| Resultado | Windows | Mac OS |
|---|---|---|
| Herramienta Selección | V | V |
| Herramienta Selección directa | A | A |
| Herramienta Varita mágica | Y | Y |
| Herramienta Lazo | Q | Q |
| Herramienta Pluma | P | P |
| Herramienta Añadir punto de ancla | + (más) | + (más) |
| Herramienta Eliminar punto de ancla | - (menos) | - (menos) |
| Herramienta Convertir punto de ancla | Mayús + C | Mayús + C |
| Herramienta Texto | T | T |
| Herramienta Segmento de línea | < | < |
| Herramienta Rectángulo | M | M |
| Herramienta Elipse | L | L |
| Herramienta Pincel | B | B |
| Herramienta Lápiz | N | N |
| Herramienta Rotar | R | R |
| Herramienta Reflejo | O | O |
| Herramienta Escala | S | S |
| Herramienta Deformar | Mayús + R | Mayús + R |
| Herramienta Transformación libre | E | E |
| Herramienta Rociar símbolo | Mayús + S | Mayús + S |
| Herramienta Gráfica de columnas | J | J |
| Herramienta Malla | U | U |
| Herramienta Degradado | G | G |
| Herramienta Cuentagotas | I | I |
| Herramienta Fusión | W | W |
| Herramienta Bote de pintura interactiva | K | K |
| Herramienta Selección de pintura interactiva | Mayús + L | Mayús + L |
| Herramienta Área de recorte | Mayús + O | Mayús + O |
| Herramienta Sector | Mayús + K | Mayús + K |
| Herramienta Borrador | Mayús + E | Mayús + E |
| Herramienta Tijeras | C | C |
| Herramienta Mano | H | H |
| Herramienta Zoom | Z | Z |
Búsqueda personalizada
Teclas para seleccionar herramientas en Ilustrator
En esta lista sólo se muestran los métodos abreviados de teclado que no aparecen en los comandos de menú o información de herramientas.
Etiquetas:
Diseño Gráfico


No hay comentarios:
Publicar un comentario